|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 출력 전력: | 7kw-40kw | 입력 전압: | 90-265V 260-475V/480V3상 선택 |
|---|---|---|---|
| 입력 접속: | L+N+PE 3P+N+PE | 입력 전류: | 32A-64A |
| 출력 전압: | 200-750V(200-1000V선택) | 출력 전류: | 20A-66A/120A |
| 강조하다: | 안전 작동 EV 충전 스테이션,IP54 EV 충전소,다중 안전 보호 기능 EV 충전 스테이션 |
||
| 모델 | SC07750 | SC15750 | SC20750 | SC30750 | SC40750 |
| 출력 전력 | 7KW | 15KW | 20KW | 30KW | 40KW |
| 입력 전압 | 90~265V | 260~475V/480V3단계 선택 | |||
| 입력 연결 | L+N+PE | 3P+N+PE | |||
| 입력 전류 | 32A | 25A | 32A | 45A | 64A |
| 출력 전압 | 200~750V ((200~1000V 선택) | ||||
| 출력 전류 | 20A | 25A/37A | 33A/50A | 50A/100A | 66A/120A |
| 빈도 | 50/60 Hz | ||||
| 전력 요인 | > 0.99@명압 | ||||
| 효율성 | 95% | ||||
| TFT-LCD 터치 패널 | 40.3인치 디스플레이 | ||||
| 차원 (mm) | 545 × 380 × 170 | 545 × 380 × 170 | 645*545*170 | 721*457*232 | |
| 무게 | 20kg | 25kg | 28kg | 44kg | 60kg |
| 보조 소스 | 12V ((24V 선택) | ||||
| 작동 온도 | -20°C~50°C (온도 감소 50°C 이상) | ||||
| 고도 | 2000M | ||||
| IP 레벨 | IP54 | ||||
| 작업 습도 | 5%~90%RH, 응축이 없습니다. | ||||
| 입력 라인 길이 | 0M ((개인화 허용) | ||||
| 총 케이블 길이 | 5M ((개인화 허용) | ||||
| 적용되는 표준 | GB/T20234/EN62196/EN61851-23,JEVSG105/CHADEMO | ||||
| 통신 프로토콜 | GBT27930/CHADEMO 2.0 DIN70121,0CPP 1.6 (JSON),ISO 15118 | ||||
![]()
담당자: Ms. Fiona Liang
전화 번호: +8613752765943 / 86-0755 23592644