제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
크기와 사양: | (l*w*h) 1686*52*44.4mm | 케이블 플러그 시스템: | 32A IEC60309 (2P+E) IP44 |
---|---|---|---|
소켓 시스템 및 숫자: | IEC320 C19 (3); IEC320 C13 (21) | 내부 연결 라인: | 16awg, 14awg, 12awg, 구리 스틱 |
고정 홀 센터 거리: | 1666.5mm (백 스터드 스페이스 933mm) | 전원 공급 장치 입력 모드: | 케이블 |
껍질색: | 블랙 | 케이블 상술: | 3*6mm²*3m |
케이블 설치 모드: | 최고 입력 | 케이블 고정: | 고정 와이어 홀더+먼지 고무 링 |
블랙 200-240VAC 32A 수직 전원 분배 장치 C13/C19 콘센트 포함
1. 전원 분배 장치 제품 사양 매개변수 설명:
고객 이름 | NO. | 제품 사양 매개변수 설명 | ||
제품명 | PDU | 1 | 소켓 시스템 및 수량 | IEC320 C19 (3); IEC320 C13(21) |
제품 사양 및 모델 | 1S32L30KN3D1-21E3G-2 | 2 | 내부 연결선 | 16AWG,14AWG,12AWG, 구리 스틱 |
제품 코드 | 3 | 전원 입력 모드 | 케이블 | |
제품 수량 | 4 | 케이블 플러그 시스템 | 32A IEC60309 (2P+E) IP44 | |
RoHS | 예 | 5 | 케이블 사양 | 3*6mm²*3m |
고객 제품 코드 | / | 6 | 케이블 설치 모드 | 상단 입력 |
고객 제품 사양 및 모델 | 7 | 케이블 고정 | 고정 와이어 홀더 + 먼지 고무 링 | |
8 | 쉘 색상 | 블랙 | ||
특수 제품 설명 | / | 9 | 크기 및 사양(L*W*H) | 1686*52*44.4mm |
10 | 고정 구멍 중심 거리 |
1666.5mm (후면 스터드 간격 933mm) |
||
11 | 알루미늄 합금 쉘 길이 | 1632mm | ||
12 | 제품 설치 모드 | 브래킷 설치 | ||
13 | 브래킷 설치 방향 | 수직 반전 | ||
공장 액세서리 | 각 M6 나사 및 너트 4개 | 14 | 제어 표시 기능 | 2*1P/16A 유압 회로 차단기 |
15 | 보호 모니터링 기능 | KN-3 | ||
제품 식별 | 제품명 | PDU | ||
고객 사양 및 모델 | 1S32L30KN3D1-21E3G-2 | |||
정격 전압 및 전류 | 200-240VAC 32A | |||
안전 인증 마크 | / | |||
로고 | / | |||
제조사 | ESTEL |
2. 전원 분배 장치 제품 렌더링:
그림 1. 1S32L30KN3D1-21E3G-2 (KT-PDU-16-VL)
담당자: Fiona Liang
전화 번호: +8613752765943 / 86-0755 23592644